Produit, référence (ex : 64586)
Transformateurs
Transformateurs
Transformateurs
| Code | Puissance | poids | Dimensions : L x l x h | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 89301/12 | 50 VA Dim | 1,1kg | 177 x 47 x 43 | 2 P.T.C. |
| 89301/80 | 50 VA Dim | 1,1kg | 177 x 47 x 43 | 2 P.T.C. cab. 0,8m |
| 89301/EL | 60 VA | 0,07kg | 106 x 32 x 22 | 2 Elec. cab. 0,4m |
| 89301/GR | 60 VA Dim | 0,09kg | 122 x 33 x 23 | 2 Elec. cab. 0,4m |
| 89302/EL | 105 VA Dim | 0,08kg | 123 x 35 x 21 | 2 Elec. |
| 89302/E3 | 105 VA Dim | 0,16kg | 165 x 39 x 30 | 2 Elec. 3 sort. 0,4m |
| 89297/E3 | 105 VA Dim | 0,21kg | 190 x 39 x 34 | 2 Elec. 3 sort. 0,4m |
TRANSFORMATEUR DE SECURITE 12 et 24 VOLTS
Transformateur torique de sécurité.
Tension d’utilisation 2x12 volts ou 24 volts.
Conforme à la norme EN 60742.
| Code | Puissance | poids | Dimensions : L x l x h | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 89296 | 200 VA | 2,7kg | 145 x 115 x 92 | 2 P.T.C. |
| 89294 | 300 VA | 3kg | 145 x 115 x 92 | 2 P.T.C. |
| 89292 | 400 VA | 4,9kg | 195 x 154 x 125 | 2 P.T.C. |
MODELES DECORATIFS, CAPOTES, BLANC
Transformateur monophasé de sécurité, capoté.
Tension d’utilisation 12 volts maximum en charge.
Conforme à la C 52210 CL 1.
Sur demande, transformateurs 115 -127 volts, 50 ou 60 Hz.
| Code | Puissance | poids | Dimensions : L x l x h | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 0200 | 200 VA Dim | 3,5kg | 200 x 100 x 70 | 2 + Fusible |
| 0300 | 300 VA Dim | 4,8kg | 230 x 100 x 70 | 2 + Fusible |
LONGUEUR DES CABLES EN METRES
Sections des câbles recommandées pour ne pas avoir de chutes de tension en fonction des distances
et des puissances installées.
| 12 volts | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 WATTS | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 1 mm | 1 mm |
| 10 WATTS | 0,75 mm | 0,75 mm | 1 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| 20 WATTS | 0,75 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 4 mm | 4 mm |
| 50 WATTS | 2,5 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 10 mm | 10 mm |
| 100 WATTS | 4 mm | 6 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm | 25 mm |
| 150 WATTS | 6 mm | 10 mm | 16 mm | 25 mm | 25 mm | |
| 200 WATTS | 6 mm | 16 mm | 25 mm | 25 mm | ||
| 250 WATTS | 10 mm | 16 mm | 25 mm | |||
| 300 WATTS | 10 mm | 25 mm | ||||
| 400 WATTS | 16 mm | 25 mm | ||||
| 500 WATTS | 16 mm | |||||
| 600 WATTS | 25 mm |

